| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SP - 135 | 0376 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SP - 134 | 2419 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SP - 133 | 9057 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SP - 132 | 1030 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SP - 131 | 4267 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SP - 130 | 3829 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SP - 129 | 9406 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SP - 128 | 4153 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SP - 127 | 9368 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SP - 126 | 3274 | 
 
                     
    
                     
                