| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | BST - 860 | 2893 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | BST - 859 | 8943 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | BST - 858 | 6239 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | BST - 857 | 5899 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | BST - 856 | 3826 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | BST - 855 | 4963 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BST - 854 | 8703 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | BST - 853 | 9231 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | BST - 852 | 7352 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | BST - 851 | 6211 | 
 
                     
    
                     
                